- 产品详情
 - 相关产品
 
通道  | 64路双向磁隔离数字I/O输入输出  | |
隔离电压  | 560V  | |
配置方式  | 程控I/O方向与状态  | |
DI  | 输入方式  | Sink方式  | 
工作电压  | 0~0.7V(低电平);2.5~40V(高电平)  | |
响应时间  | 10 us  | |
滤波时间  | 20us ~100s  | |
DO  | 输出方式  | Sink方式  | 
响应时间  | 20 us  | |
工作电压  | 2.5~40V  | |
工作电流  | 3A @ Port0 1A @ Port1~4  | |
上电状态  | 上电状态可配置  | |
检测改变功能  | 通道数  | *大64路  | 
检测改变方向  | 上升沿、下降沿、上下沿  | |
看门狗功能  | 超时时间  | 0 ~ 100s  | 
**状态  | 保持DO输出值、**状态值、高阻  | |
PXIe2314可与TB-2314前置式接线盒配合使用,实现螺栓端子连接  | ||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
						



