- 产品详情
- 相关产品
数字量输入输出 | 32 Line | Port0:16 Line |
Port1:8 Line,复用PFI0~7 | ||
Port2:8 Line,复用PFI8~15 | ||
每通道输入、输出单独可配,TTL电平输入 | ||
输入信号频率 | 0~10MHz | |
DO输出电流 | 10mA | |
多功能计数器 | 4路独立的多功能CTR(复用Port1与Port2) | |
仅支持按需单点采样 | ||
CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、位置测量(基于增量式编码器) | ||
CO:脉冲输出 | ||

数字量输入输出 | 32 Line | Port0:16 Line |
Port1:8 Line,复用PFI0~7 | ||
Port2:8 Line,复用PFI8~15 | ||
每通道输入、输出单独可配,TTL电平输入 | ||
输入信号频率 | 0~10MHz | |
DO输出电流 | 10mA | |
多功能计数器 | 4路独立的多功能CTR(复用Port1与Port2) | |
仅支持按需单点采样 | ||
CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、位置测量(基于增量式编码器) | ||
CO:脉冲输出 | ||
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
