- 产品详情
- 相关产品

| 类别 | 参数细分 | PXI2623 规格 | PXI2623A 规格 | PXI2623B 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 总线类型 | PXI 总线 | PXI 总线 | PXI 总线 |
| 板卡尺寸 | 3U,单槽,160mm×100mm | 3U,单槽,160mm×100mm | 3U,单槽,160mm×100mm | |
| 连接器 | DIN41612-160P | DIN41612-160P | DIN41612-160P | |
| 支持操作系统 | Windows XP/7/8.1/10、Linux、RT | Windows XP/7/8.1/10、Linux、RT | Windows XP/7/8.1/10、Linux、RT | |
| 拓扑结构 | 矩阵类型 | 2 线2组 4×32 矩阵 | 2 线 8×32 矩阵 | 2 线 4×64 矩阵 |
| 输入特性 | 最大切换电压(通道间 / 对地) | 150V(CAT I) | 150V(CAT I) | 150V(CAT I) |
| 最大切换功率(单通道) | 60W,62.5VA | 60W,62.5VA | 60W,62.5VA | |
| 最大切换 / 承载电流(单通道) | 2A | 2A | 2A | |
| 最大模块电流 | 8A | 8A | 8A | |
| 直流路径电阻 | 最初<1Ω,寿命终止≥2Ω | 最初<1Ω,寿命终止≥2Ω | 最初<1Ω,寿命终止≥2Ω | |
| 热电动势 | <9μV | <9μV | <9μV | |
| 最小电流 | 10μA | 10μA | 10μA | |
| 开关带宽 | 25MHz | 25MHz | 25MHz | |
| 触发特性 | 输入端 | PXI_TRIG<0..7> | PXI_TRIG<0..7> | PXI_TRIG<0..7> |
| 外部触发输入特性 | 内部电源上拉 100KΩ 电阻 | 内部电源上拉 100KΩ 电阻 | 内部电源上拉 100KΩ 电阻 | |
| 滤波最小脉冲宽度 | 150ns | 150ns | 150ns | |
| 输出端 | PXI_TRIG<0..7> | PXI_TRIG<0..7> | PXI_TRIG<0..7> | |
| 输出脉冲宽度 | 2us | 2us | 2us | |
| 前面板标称电压 / 电流 | +3.3V TTL,8mA | +3.3V TTL,8mA | +3.3V TTL,8mA | |
| 继电器特性 | 继电器类型 | 机电继电器(非自锁型) | 机电继电器(非自锁型) | 机电继电器(非自锁型) |
| 触点材质 | 银、钯、金 | 银、钯、金 | 银、钯、金 | |
| 操作 / 释放时间(20℃) | 最大 3ms | 最大 3ms | 最大 3ms | |
| 同时驱动限制 | 90 个继电器 | 90 个继电器 | 90 个继电器 | |
| 机械寿命 | 10⁷周期 | 10⁷周期 | 10⁷周期 | |
| 电气寿命(典型值) | 5×10⁵周期(125VDC,0.24A,30W)等多种工况 | 5×10⁵周期(125VDC,0.24A,30W)等多种工况 | 5×10⁵周期(125VDC,0.24A,30W)等多种工况 | |
| 环境与功耗 | 工作温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% RH(无结露) | 10%~90% RH(无结露) | 10%~90% RH(无结露) | |
| 存储温度 / 湿度 | -40℃~70℃;5%~85% RH(无结露) | -40℃~70℃;5%~85% RH(无结露) | -40℃~70℃;5%~85% RH(无结露) | |
| 功耗(+5V) | 静态 10W,继电器瞬态最大 15W | 静态 10W,继电器瞬态最大 15W | 静态 10W,继电器瞬态最大 15W |
0





