- 产品详情
- 相关产品
| 参数 | PCIe2377 | PCIe2378 | PCIe2379 | |
| 离散量输入 | 通道数 | 48路 | 96路 | - |
| 逻辑门限 | 高电平+4V~+60V, | |||
| 低电平-1V~+1V | ||||
| 输入状态 | 电源/开(默认)、电源/地、地/开三种状态(跳线选择) | |||
| 离散量输出 | 通道数 | 48路 | - | 96路 |
| 单通道输出持续电流 | 100mA @MAX | |||
| 单通道负载功率 | 300mW@MAX | |||
| 最大负载电压范围 | ±60V | |||
| 导通电阻 | 1Ω @MAX | |||
| 输出状态 | 电源/开(默认)、地/开 两种状态(跳线选择) | |||
| 检测改变功能 | 检测改变源 | 所有离散量输入通道 | ||
| 看门狗功能 | 监测源 | 所有离散量输出通道 | ||





在线咨询
加入对比
加入方案池

