- 产品详情
- 相关产品
| 产品型号 | NET6302 | NET6302A | NET6302B | |
|---|---|---|---|---|
| 硬件规格 | 外形规格 | 便携式盒式(≤156mm×72mm×31mm) | 便携式盒式(≤156mm×72mm×31mm) | 便携式盒式(≤156mm×72mm×31mm) |
| 总线接口 | 以太网接口 | 以太网接口 | 以太网接口 | |
| 1553B 通道数 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | |
| 总线冗余 | 双冗余 | 双冗余 | 双冗余 | |
| 总线功能 | 多 RT 功能 1553B 总线 | 全功能 1553B 总线 | 全功能 1553B 总线 | |
| 每通道节点支持 | 仅支持远程终端 (RT) | 1BC+1BM+31RTs | 1BC+1BM+31RTs | |
| 板载缓存 | 无 | 128MB DDR3 高速缓存 | 128MB DDR3 高速缓存 | |
| 协议标准 | 兼容标准 | MIL-STD-1553B/GJB289A | MIL-STD-1553B/GJB289A | MIL-STD-1553B/GJB289A |
| 协议标准 | 耦合方式 | 不支持软件配置 | 直流 / 交流耦合软件可配置 | 直流 / 交流耦合软件可配置 |
| 信号控制 | 不支持 | 总线信号幅值可编程 | 总线信号幅值可编程 | |
| 错误注入 | 不支持 | 电气错误 + 协议错误注入 | 电气错误 + 协议错误注入 | |
| 监控功能 | 不支持 | 总线信号波形监控 + 温度监控 | 总线信号波形监控 + 温度监控 | |
| 软件 | 支持软件 | 不支持 FlightPack | FlightPack 总线分析仿真软件 | FlightPack 总线分析仿真软件 |
| 环境参数 | 工作温度 | 未标注 | 商业级 0℃~70℃ | 商业级 0℃~70℃ |







在线咨询
加入对比
加入方案池