- 产品详情
- 相关产品
产品指标 | 输入量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V,±20mA, 0~20mA,4~20mA |
通道数 | 4路差分 | |
采样频率 | 100Hz | |
分辨率 | 16位 | |
精度 | ±0.2% | |
看门狗 | 内置看门狗 |

产品指标 | 输入量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V,±20mA, 0~20mA,4~20mA |
通道数 | 4路差分 | |
采样频率 | 100Hz | |
分辨率 | 16位 | |
精度 | ±0.2% | |
看门狗 | 内置看门狗 |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼





