- 产品详情
- 相关产品
产品型号:AT-5107
| 参数层级 | 参数类别 | 参数值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 接口类型 | AI 模拟量输入 |
| 通道数量 | 4路AI | |
| 输入/输出方式 | 模拟量电流采集 | |
| 输入通道 | 4 通道 | |
| 输入类型 | 差分信号电流输入 | |
| 输入量程 | 0~20mA、4~20mA、-20~+20mA | |
| 输入分辨率 | 16 位 | |
| 信号参数 | 精度 | ≤ ±1‰F.S |
| 采样速率 | ≤1ksps | |
| 电气参数 | 隔离耐压 | 3000VAC |
| 端口防护 | 过压保护、过流保护、反向保护 | |
| 电源参数 | 总线输入电源额定电压 | 5VDC |
| 总线输入电源额定电流 | ≤80mA | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 外形尺寸 | 114.2*15.4*74.9mm |







