- 产品详情
- 相关产品
模拟量输入 | 通道数 | 16路差分 |
精度 | 14位 | |
输入量程 | ±10V(可定制±5V) | |
采样频率 | 80KS/s | |
通道切换方式 | 16通道4芯片独立工作 | |
存储器深度 | 256MB DDR2存储器 | |
触发模式 | 软件内部触发和硬件外部触发 | |
触发源 | ATR、DTR | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍,每通道增益可选 | |
AD校准 | 软件自动校准 | |
模拟输入阻抗 | 10MΩ |
模拟量输入 | 通道数 | 16路差分 |
精度 | 14位 | |
输入量程 | ±10V(可定制±5V) | |
采样频率 | 80KS/s | |
通道切换方式 | 16通道4芯片独立工作 | |
存储器深度 | 256MB DDR2存储器 | |
触发模式 | 软件内部触发和硬件外部触发 | |
触发源 | ATR、DTR | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍,每通道增益可选 | |
AD校准 | 软件自动校准 | |
模拟输入阻抗 | 10MΩ |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
