- 产品详情
- 相关产品
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 16位 | |
采样频率 | 250KS/s | |
AD缓存 | 4K字(点)FIFO存储器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V或0~10V,0~5V | |
AD触发方式 | 多种模拟量,数字量触发方式 | |
模拟量输出 | 通道数 | 1路,任意波形发生 |
精度 | 16位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
数字量 | 输入 | 16路 |
输出 | 16路 | |
电气标准 | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 |
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 16位 | |
采样频率 | 250KS/s | |
AD缓存 | 4K字(点)FIFO存储器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V或0~10V,0~5V | |
AD触发方式 | 多种模拟量,数字量触发方式 | |
模拟量输出 | 通道数 | 1路,任意波形发生 |
精度 | 16位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
数字量 | 输入 | 16路 |
输出 | 16路 | |
电气标准 | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
