- 产品详情
- 相关产品
参数 | PXIe5640 | PXIe5641 | PXIe5642 | PXIe5643 | |
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | |||
输入通道 | 单端64路 | 单端32路 | 单端64路 | 单端32路 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||||
采样率 | 单通道可至2MHz采样速率 | ||||
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | ||||
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||||
存储器深度 | 16K点FIFO | ||||
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | ||||
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) | |||
输出通道 | 4路同步 | 2路同步 | - | - | |
转换速率 | 可至2MHz采样速率 | ||||
量程 | ±10V | ||||
存储器深度 | 16K点FIFO | ||||
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | ||||
CTR计数器 | 通道数 | 2路32位 | 1路32位 | 2路32位 | 1路32位 |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | ||||
CO:脉冲输出 | |||||
CTR采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||||
CI存储器深度:2K点FIFO | |||||
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |||||
DIO | 通道数 | 8路带缓存、程控I/O方向与状态 | |||
DIO存储器深 | 2K点FIFO | ||||
PFI通道 | 静态数字量输入输出 | 24路 | 8路 | 24路 | 8路 |
时序信号输入输出 | |||||
软件自动校准 | |||||
支持多卡同步 | |||||



在线咨询
加入对比
加入方案池
