- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 单端32路/差分16路 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样率 | 250KS/s | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 4K点FIFO | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
隔离电压 | 2500VDC |

AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 单端32路/差分16路 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样率 | 250KS/s | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 4K点FIFO | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
隔离电压 | 2500VDC |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
