- 产品详情
- 相关产品
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | USB8502 | USB8512 |
ADC分辨率 | 12位(Bit) | ||
输入通道 | 4路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 40MS/s | 80MS/s | |
采样方式 | 同步采样 | ||
| 存储器深度 | 板载2GB 内存 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、ATR触发、DTR触发、Trigger信号触发(用于多卡同步) | ||
ATR输入源 | 从AI0~AI3的任一通道输入 | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围:同AD量程 | ||
| DTR输入范围:标准TTL电平 | |||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
带宽 | 20MHz | 40MHz | |
时钟源 | 板载时钟、主卡同步10M时钟、外部参考10M时钟、外时钟 | ||
外时钟输入范围 | 10MHz~40MHz,幅值为2Vpp~5Vpp | 10MHz~80MHz,幅值为2Vpp~5Vpp | |



在线咨询
加入对比
加入方案池



