- 产品详情
- 相关产品
功能特点:
1、与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数。
2、类似DMA的USB Stream传输技术,传输效率更高,实时性更强。
3、设备端USB接口 Lock方式,使USB接口因松动导致掉线的几率大幅度降低。
4、低功耗,支持USB总线供电与7~24V宽范围外供电的自适应切换,方便基于笔记本的外场移动式测量。
产品指标:
模拟量输入 | 通道数 | 16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF) | |
分辨率 | 16bit | ||
存储器深度 | 4K 点FIFO | ||
采集速率高达 | 250Ksps | ||
外时钟范围 | 0~250KHz | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
通道扫描方式 | 异步循环扫描 | ||
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||
工作电压高达 | ±12V | ||
保护电压 | ±25V | ||
触发方式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | ||
触发类型 | 模拟边沿、模拟窗、数字边沿 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
输入阻抗 | 1GΩ | ||
模拟量输出 | 通道数 | 2路 | |
分辨率 | 16bit | ||
采样范围 | ±10V | ||
采集速率高达 | 250Ksps | ||
通道输出模式 | 同步输出 | ||
存储器深度 | 4K字(点)FIFO存储器 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | ||
触发方式 | 开始触发、暂停触发 | ||
触发类型 | 数字边沿 | ||
数字量 | 通道数 | 16 Line | Port0:8 Line |
Port1:8 Line,复用PFI0~7 | |||
电气标准 | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | ||
默认上电状态 | 用户可配置 | ||
输入输出逻辑电平 | 高电平:高达5V,低至3V 低电平:高达0.8V,低至0V | ||
单通道驱动能力高达 | -20mA @ Source电流 25mA @Sink电流 | ||
CTR计数器 | 通道数 | 2路多功能计数器 | |
计数器位数 | 32位 | ||
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、 半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式编码器) | ||
CO:脉冲输出 | |||
计数器源 | |||
输入频率高达 | 5MHz | ||
电平脉宽低至 | 100nS | ||
电气标准 | TTL电平 | ||
采样方式 | CI:按需单点采样 | ||
CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 |