- 产品详情
- 相关产品
| 参数 | USB3131 | USB3132 | USB3133 | |
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | ||
输入通道 | 16通道(RSE、NRSE); 8通道(DIFF) | |||
输入量程 | ±10V | ±10V、±5V、±2V、±1Vv | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样率 | 100Kspsv | 250Ksps | 500Ksps | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |||
存储器深度 | 4K点FIFO | |||
触发方式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |||
触发类型 | 模拟边沿、模拟窗、数字边沿 | |||
AO模拟量输出 | 输出通道 | 2路14位 | 2路16位 | 2路16位 |
转换速率 | 100Ksps | 250Ksps | 500Ksps | |
| 输出方式 | 同步输出 | |||
量程 | ±10V | |||
存储器深度 | 4K点FIFO | |||
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |||
CTR计数器 | 通道数 | 1路32位 | ||
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式编码器) | |||
CO:脉冲输出 | ||||
CTR采样方式 | CI:按需单点采样 | |||
CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | ||||
DIO | 12路(Port0 8路,Port1 4路,复用PFI0~3)、程控I/O方向与状态 | |||
1路+5V、200mA电源输出 | ||||
软件自动校准 | ||||
支持多卡同步 | ||||



在线咨询
加入对比
加入方案池



