- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | 最大采样率 | 500kS/s |
ADC分辨率 | 16bit | |
输入通道 | 8路差分 | |
采样范围 | ±10V | |
模拟带宽 | 730kHz | |
存储器深度 | 8K 点FIFO | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
PFI0复用功能 | 通道数 | PFI0 |
复用功能 | 数字触发输入,外时钟输入 | |
电气标准 | TTL兼容 |

AI模拟量输入 | 最大采样率 | 500kS/s |
ADC分辨率 | 16bit | |
输入通道 | 8路差分 | |
采样范围 | ±10V | |
模拟带宽 | 730kHz | |
存储器深度 | 8K 点FIFO | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
PFI0复用功能 | 通道数 | PFI0 |
复用功能 | 数字触发输入,外时钟输入 | |
电气标准 | TTL兼容 |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
