- 产品详情
- 相关产品
| 标准款型号 | AD 通道数 | AD 采样率 | DA 采样率 |
| USB3160A | 单端 32 路 / 差分 16 路 | 250KS/s | 500KSPs |
| USB3161A | 单端 32 路 / 差分 16 路 | 500KS/s | 1MSPs |
| USB3162A | 16 路差分 / 32 路 RSE | 250KS/s | 500KSPs |
| USB3163A | 16 路差分 / 32 路 RSE | 500KS/s | 1MSPs |
| USB3165A | 8 路差分 / 16 路 RSE | 250KS/s | 500KSPs |
| USB3167A | 8 路差分 / 16 路 RSE | 250KS/s | 500KSPs |
| USB3166A | 8 路差分 / 16 路 RSE | 500KS/s | 1MSPs |
| USB3168A | 8 路差分 / 16 路 RSE | 500KS/s | 1MSPs |
扩展型号:
-D3:量程可至±30V
-D6:量程可至±60V
-ISO:带隔离版本,USB为2.0
| AD模拟量输入 | 通道数 | 参考上方型号表格 | |
| 分辨率 | 16bit | ||
| 存储器深度 | 4K 点FIFO | ||
| 采集速率 | 参考上方型号表格 | ||
| 校准方式 | 软件自动校准 | ||
| 通道扫描方式 | 异步循环扫描 | ||
| 采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
| 量程(可选) | 标准款:±10V、±5V、±2V、±1V | ||
| -D3款:±30V、±15V、±6V、±3V | |||
| -D6款:±60V、±35V、±12V、±6V | |||
| 触发方式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | ||
| 触发类型 | 模拟边沿、模拟窗、数字边沿 | ||
| 耦合方式 | 直流耦合 | ||
| 输入阻抗 | 1GΩ | ||
| DA模拟量输出 | 通道数 | 4路 | |
| 分辨率 | 14bit | ||
| 采样范围 | USB316(0/1/5/6)A:±10V、±5V | ||
| USB316(2/3/7/8)A:±10V、±5V、±2V、±1V、±0.5V、±0.2V、±0.1V | |||
| 采集速率高达 | 参考上方型号表格 | ||
| 校准方式 | 软件自动校准 | ||
| 生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | ||
| 触发方式 | 开始触发、暂停触发 | ||
| 触发类型 | 数字边沿 | ||
| 数字量 | 通道数 | 16 Line | Port0:8 Line |
| Port1:8 Line,复用PFI0~7 | |||
| 电气标准 | TTL兼容 | ||
| 配置方式 | 程控I/O方向与状态 | ||
| 默认上电状态 | 用户可配置 | ||
| 输入输出逻辑电平 | 高电平:高达5V,低至3V | ||
| 低电平:高达0.8V,低至0V | |||
| 单通道驱动能力高达 | -20mA @ Source电流 | ||
| 25mA @Sink电流 | |||
| CTR计数器 | 通道数 | 2路多功能计数器 | |
| 计数器位数 | 32位 | ||
| 计数器源 | PFI0~PFI7 | ||
| 输入频率高达 | 5MHz | ||
| 电平脉宽低至 | 100nS | ||
| 电气标准 | TTL电平 | ||
| 采样方式 | CI:按需单点采样 | ||
| CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |||



在线咨询
加入对比
加入方案池


