- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | 分辨率 | 16位(Bit) |
*大采集速率 | 250 kS/s | |
通道数量 | 8通道(DIFF) | |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样模式 | 同步采样 | |
带宽 | 520 kHz | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发模式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |
校准方式 | 软件自校准 | |
通道间隔离电压 | 300Vrms | |
PFI输入 | 通道个数 | 2路 |
计数器位数 | 32位计数器 | |
电气标准 | TTL兼容 | |
采样方式 | 仅支持软件(按需)单点采样 |

AI模拟量输入 | 分辨率 | 16位(Bit) |
*大采集速率 | 250 kS/s | |
通道数量 | 8通道(DIFF) | |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样模式 | 同步采样 | |
带宽 | 520 kHz | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发模式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |
校准方式 | 软件自校准 | |
通道间隔离电压 | 300Vrms | |
PFI输入 | 通道个数 | 2路 |
计数器位数 | 32位计数器 | |
电气标准 | TTL兼容 | |
采样方式 | 仅支持软件(按需)单点采样 |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
