- 产品详情
- 相关产品
| 连接器可选 | -D为采集卡本身带接线端子版本 | |
| -V版连接器为VHDCI接口 | ||
| AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
| 输入通道 | 8路单端/差分同步采集 | |
| 输入量程 | ±10V、±1V、±100mV | |
| 采样率 | 2MS/s (USB2873);1MS/s (USB2873A) | |
| 500KS/s(USB 2873B);250KS/s(USB 2873C) | ||
| 采样模式 | 按需单点采集、连续采集、有限点采集 | |
| 存储器深度 | 8K 字 FIFO | |
| AD触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发 | |
| DA模拟量输出 | 输出通道 | 2路16位同步输出 |
| 采集速率 | 2MS/s(USB873/2873A);1MS/s(USB2873B/2873C) | |
| 量程 | ±10V、±5V | |
| 存储器深度 | 4K 字 FIFO | |
| CTR计数器 | 通道数 | 4路32位多功能计数器带缓冲 |
| 电气标准 | TTL电平 | |
| 计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 | |
| 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | ||
| CO:脉冲输出 | ||
| CI/CO采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
| 存储器深度 | 2K点FIFO存储器 | |
| DI/O | 通道数 | 24路(8路带缓冲DIO,复用16路PFI) |
| 配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |



在线咨询
加入对比
加入方案池



