- 产品详情
- 相关产品
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 250KS/s | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
AD缓存 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
AD量程 | ±5V,±10V,±2.5V,0~10V | |
触发模式 | 软件内触发和硬件外触发(模拟量触发和数字量触发) | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默认)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
模拟量输出 | 通道数 | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V、±10V、±10.8V |

模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 250KS/s | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
AD缓存 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
AD量程 | ±5V,±10V,±2.5V,0~10V | |
触发模式 | 软件内触发和硬件外触发(模拟量触发和数字量触发) | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默认)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
模拟量输出 | 通道数 | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V、±10V、±10.8V |
0
已选 0 款产品 · 0 件
产品清单与数量可调,备注添加特殊需求
| 序号 | 产品型号 | 关键规格 | 数量 | 备注 |
|---|
💡 价格及交期需结合方案与现场应用评估
工程师将根据具体项目提供最优报价及技术资料 📞 17778972863(同微信)
提交后技术工程师将在2小时内与您沟通
工程师将尽快联系您提供详细报价单 💼
