- 产品详情
- 相关产品
ADC分辨率 | 24位(Bit) | ||
输入通道 | 4路差分/伪差分 | ||
输入量程 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V | ||
采样速率 | 8 Hz ~ 216 KHz | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
带宽 | 0.41×采样速率 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
IEPE激励 | 每个通道均支持0或4mA电流输出 | ||
动态范围 | 114dB | ||
THD | -100dB | ||
触发源 | 软件触发、模拟边沿触发、模拟窗触发、数字边沿触发 | ||
ATR输入源 | 从AI0~AI3的任一通道输入 | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | 标准TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ | ||
校准方式 | 软件自动校准 |
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
0