- 产品详情
- 相关产品
| AI模拟量输入 | 分辨率 | 24 bit | |
| 通道数量 | 8路 | ||
| 采样范围 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V | ||
| 通道配置 | 伪差分(50Ω) | ||
| 采样速率 | 8 Hz ~ 102.4kHz | ||
| 校准方式 | 软件自动校准 | ||
| 耦合方式 | AC/DC两种耦合方式 | ||
| 采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
| 存储器深度 | 4K点FIFO | ||
| 触发模式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | ||
| 触发源输入 | 模拟触发(AI通道) | 同AI量程 | |
| 范围 | 数字触发(PFI0) | 标准TTL电平 | |
| 输入阻抗 | 1MΩ | ||
| 压电集成电路(IEPE) | 电流输出 | 4mA ±10% | |
| 激励电压 | 24V | ||



在线咨询
加入对比
加入方案池


