- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | 通道数 | 8路 差分方式 同步模拟量输入 |
分辨率 | 24 bit | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样速率 | 4 Hz ~ 256 KHz | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发模式 | 开始触发、暂停触发 | |
输入阻抗 | 1GΩ | |
DIO数字量 | 配置方式 | 程控I/O方向与状态 |
通道数 | P0.0~P0.7:Port0端口8路数字量 输入、输出 | |
PFI0~PFI7:Port1端口8路数字量 输入、输出 |
AI模拟量输入 | 通道数 | 8路 差分方式 同步模拟量输入 |
分辨率 | 24 bit | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样速率 | 4 Hz ~ 256 KHz | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发模式 | 开始触发、暂停触发 | |
输入阻抗 | 1GΩ | |
DIO数字量 | 配置方式 | 程控I/O方向与状态 |
通道数 | P0.0~P0.7:Port0端口8路数字量 输入、输出 | |
PFI0~PFI7:Port1端口8路数字量 输入、输出 |
0