- 产品详情
- 相关产品
产品型号:ECAT-7501-D
| 参数层级 | 参数类别 | 参数值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 接口类型 | AI 模拟量输入 |
| 通道数量 | 8AI | |
| 输入/输出方式 | 输入:电流 | |
| 输入通道 | 8 路模拟量采集; | |
| 输入类型 | 电流; | |
| 输入量程 | 0~20 mA、4~20 mA; | |
| 输入分辨率 | 16 位; | |
| 信号参数 | 精度 | ≤ ±1‰F.S; |
| 电气参数 | 隔离耐压 | 3000VAC; 采样速率:≤1ksps |
| 端口防护 | 过压保护、过流保护、反向保护 | |
| 总线通讯 | 总线协议 | EtherCAT |
| 总线接口 | 100Mbps | |
| 传输介质 | Ethernet CAT5 电缆 | |
| 传输距离 | ≤100 m(站站距离) | |
| 最小循环时间 | 1ms | |
| I/O 站数 | 根据主站 | |
| 组态方式 | 通过主站 | |
| 输入过程数据量 | 1024Bytes | |
| 输出过程数据量 | 1024Bytes | |
| 电源参数 | 电源 | +10V~30 VDC |
| 供电功率 | 2.4W | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 外形尺寸 | 97.7*25.8*81.7mm |







