- 产品详情
- 相关产品
| AT-MT10 鎶€鏈弬鏁?/th> | |
|---|---|
| 鍨嬪彿 | AT-MT10 |
| 鍔熻兘 | 鑰﹀悎鍣?/td> |
| 鎬荤嚎鍗忚 | Modbus TCP |
| 鎺ュ彛 | 鍙岀綉鍙o紙2x RJ45锛?/td> |
| I/O 绔欐暟 | 鏍规嵁涓荤珯閰嶇疆 |
| 鏈€灏忓惊鐜椂闂?/strong> | 1ms |
| 鏁版嵁浼犺緭浠嬭川 | Ethernet CAT5 鐢电紗 |
| 浼犺緭璺濈 | 绔欎笌绔欓棿璺?100m |
| 浼犺緭閫熺巼 | 100Mb/s |
| 鏈€澶ф€荤嚎瀛楄妭鏁?/strong> | 256瀛楄妭杈撳叆 / 256瀛楄妭杈撳嚭 |
| 缁勬€佹柟寮?/strong> | 鑷姩缁勬€?/td> |
| 鐢垫簮杈撳叆 | +10V~+30V DC |
| 鐢垫簮鍔熺巼 | MAX 500mA@24VDC |
| 鎬荤嚎杈撳嚭鐢垫簮棰濆畾鐢靛帇 | 5VDC |
| 鎬荤嚎杈撳嚭鐢垫簮鏈€澶х數娴?/strong> | MAX 2A |
| 宸ヤ綔娓╁害 | -20鈩儈+60鈩?/td> |
| 瀛樺偍娓╁害 | -40鈩儈+80鈩?/td> |
| 澶栧舰灏哄 | 闀?11.6mm x 瀹?4.9mm x 楂?4.2mm |







