- 产品详情
- 相关产品
| AT-PW10 鎶€鏈弬鏁?/th> | |
|---|---|
| 鍨嬪彿 | AT-PW10 |
| 鍔熻兘 | 鐢垫簮妯″潡 |
| 鐢垫簮杈撳叆 | +10V~+30V DC |
| 鐢垫簮鍔熺巼 | MAX 500mA@24VDC |
| 鎬荤嚎杈撳嚭鐢垫簮棰濆畾鐢靛帇 | 5VDC |
| 鎬荤嚎杈撳嚭鐢垫簮鏈€澶х數娴?/strong> | MAX 2A |
| 绔彛闃叉姢 | 杩囧帇淇濇姢銆佽繃娴佷繚鎶ゃ€佸弽鍚戜繚鎶?/td> |
| 鎬荤嚎杈撳叆鐢垫簮棰濆畾鐢靛帇 | 5VDC |
| 鎬荤嚎杈撳叆鐢垫簮棰濆畾鐢垫祦 | 涓嶈秴杩?0mA |
| 宸ヤ綔娓╁害 | -20鈩儈+60鈩?/td> |
| 瀛樺偍娓╁害 | -40鈩儈+80鈩?/td> |
| 鐩稿婀垮害 | 95%锛屾棤鍐峰嚌 |
| 瑙勬牸灏哄 | 114.2mm x 15.4mm x 74.9mm |







