- 产品详情
- 相关产品
规格参数 | |
CPU | 飞腾腾锐D2000处理器、主频8核@2.0GHz |
芯片组 | 飞腾X100套片 |
内存 | 板载16 GB DDR4内存颗粒 |
SATA | 1TB SSD |
网口 | 2路千兆以太网口 |
显示 | 1路DisplayPort接口 |
USB | 4路USB2.0 |
背板 | 3槽CPCIe背板:1个系统槽,2个扩展槽 |
机箱结构 | 整体全铝质结构 |
机械尺寸 | 380(W)×380(L)×89.36(D) 不含护角 |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -40~80℃ |
相对湿度 | 5%~95%,无凝霜 |
操作系统 | 银河麒麟,统信等Linux主流操作系统 |
采集卡参数指标 | |
输入 | 8通道同步模拟量输 |
分辨率 | 16位高分辨率ADC |
输入阻抗 | 10K? |
可编程输入电压量程范围 | ±1V或±10V |
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合(可程控配置) |
模拟带宽(-3dB典型值) | 40MHz |
内存 | 板载2GB内存 |
接口 | 支持1路PFI接口(可程控配置为数字触发PFI输入、触发输出端) |
校准 | 全自动校准 |
采样 | 支持连续采样和有限点采样 |
存储温度 | -40~80℃ |





在线咨询
加入对比
加入方案池


