- 产品详情
- 相关产品
| 
					模拟量输入 | 
					通道数 | 
					单端14路/差分6路(跳线选择) | 
| 
					精度 | 
					16位 | |
| 
					采样频率 | 
					500KS/s | |
| 
					AD缓存 | 
					8K字(点)FIFO存储器 | |
| 
					AD量程 | 
					±10V、±5V、±2.5V,0~10V、0~5V(跳线选择) | |
| 
					AD触发方式 | 
					模拟量触发,数字量触发 | |
| 
					程控增益 | 
					l,2,4,8倍 | |
| 
					模拟量输出 | 
					精度 | 
					12位 | 
| 
					输出 | 
					4路 | |
| 
					量程 | 
					±10V、±5V,0~5V、0~10V(跳线选择) | |
| 
					数字量 | 
					输入 | 
					6路 
					高电平的低电压:2V 
					低电平的高电压:0.8V | 
| 
					输出 | 
					6路 
					高电平的低电压:3.8V 
					低电平的高电压:0.44V | |
| 
					单通道驱动能力 | 
					4mA | |
| 
					计数器 | 
					通道数 | 
					1个独立的减法计数器 | 
| 
					位数 | 
					32位 | |
| 
					计数方式 | 6种计数方式软件可选 | 






 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                    
 
						 
						 
						



