- 产品详情
- 相关产品
型号 | AO | CTR | PFI | ||
分辨率 | 通道 | *大采样率 | 通道 | 通道 | |
USB9310N | 16 | 32 | 1MS/s | 2路 | 8路PFI通道 |
USB9311N | 16 | 16 | 1MS/s | 2路 | 8路PFI通道 |
USB9312N | 16 | 8 | 1MS/s | 1路 | 8路PFI通道 |
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) | ||
输出方式 | 同步输出 | |||
输出量程 | ±10V | |||
输出通道 | 32或16或8路(分为组,每4个通道为一组) | |||
转换速率 | 每组内使能通道数 | 1通道 | *高1MSps | |
2通道 | *高700KSps | |||
3通道 | *高500KSps | |||
4通道 | *高350KSps | |||
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |||
存储器深度 | 16K字(点)FIFO存储器 | |||
触发源 | 软件强制触发、DTR数字触发 | |||
CTR计数器 | 通道数 | 2路或1路 32位计数器 | ||
计数器功能 |
CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量
| |||
CO:脉冲输出 | ||||
DIO | 通道数 | PFI <0..7>/P1<0..7>:8路复用PFI通道 | ||
软件自动校准 |