- 产品详情
- 相关产品
| 分类 | 参数项 | PXIe76F1G-B-A1 | PXIe76F1G-B-B1 | PXIe76F1G-B-A2 | PXIe76F1G-B-B2 |
| 处理器 | CPU 型号 | 飞腾 D2000 | |||
| 核数 | 8 | ||||
| 线程 | 8 | ||||
| 主频 | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.3 GHz | 2.3 GHz | |
| 内存 | 默认板载内存 | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| PXIe 总线 | 链路 | PCIe x8 + PCIe x16 | |||
| 协议 | Gen 3.0 | ||||
| 最大系统带宽 | 16 G | ||||
| 显示接口 | 视频输出 | 1×DisplayPort + 1×HDMI | |||
| IO 接口 | USB | 3×USB 3.0 + 1×USB 2.0 | |||
| 串口 / CAN | 3×DB9(串口与 CAN 数量模式可配置) | ||||
| 存储 | NVMe | 2× | |||
| SATA | 1× | ||||
| SD | 1× | ||||
| 默认硬盘 | 硬盘选配 | ||||
| 软件 | 操作系统 | 银河麒麟、统信等 Linux 主流操作系统 | |||
| 机械 | 外形尺寸 | 100 × 177.3 mm | |||
| 宽度 | 12 HP | ||||
| 环境 | 工作温度 | 0~60 °C(商业级) / -40~70 °C(工业级) | |||
| 存储温度 | -40~80 °C | ||||



在线咨询
加入对比
加入方案池